
统计资料
学校基本数据
学院 | 21 |
系 | 59 |
本科专业* | 82 |
第二学位专业 | 18 |
国家重点学科* | |
一级学科国家重点学科 | 22 |
二级学科国家重点学科 | 15 |
国家重点培育学科 | 2 |
博士、硕士学位授权点* | |
一级学科博士、硕士学位授权点 | 60 |
仅有二级学科授权的博士、硕士学位授权点 | 0 |
仅有硕士学位授权的一级学科学位授权点 | 5 |
仅有硕士学位授权的二级学科学位授权点 | 1 |
博士后科研流动站 | 50 |
教职工总数 | 15190 |
其中:教师 | 3608 |
职工 | 9326 |
博士后 | 2256 |
中国科学院院士 | 54 |
中国工程院院士 | 35 |
在岗博士生指导教师 | 2836 |
新生人数* | 14516 |
本科生 | 3813 |
其中:国际学生 | 244 |
学历教育硕士生 | 6711 |
其中:国际学生 | 620 |
博士生 | 3992 |
其中:国际学生 | 84 |
在学学生人数* | 53302 |
本科生 | 16287 |
其中:国际学生 | 1162 |
硕士生 | 19726 |
其中:专业学位 | 14086 |
国际学生(含:非学历专业学位21人) | 1634 |
博士生 | 17289 |
其中:专业学位 | 1549 |
国际学生 | 444 |
港澳台侨学生 | 917 |
实验室 | |
其中:国家研究中心 | 1 |
国家重点实验室 | 13 |
国家工程实验室 | 11 |
教育部重点实验室 | 16 |
北京市重点实验室 | 19 |
图书馆馆藏总量(万册/件) | 539.71(包含分馆和院系资料室) |
校园面积(公顷) | 442.12(不含附属医院面积) |
建筑面积(万平方米) | 281.70(不含附属医院面积) |
[注]:
1. 如无说明,各项数据截至2020年8月31日;
2. * 表示包含北京协和医学院-赌博正规网 - 赌博正规官网大全医学部的相关内容。